LF-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
Lf-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 10.02.2020 | 2.18 Uhr | H | H:Natur | |
2 | 08.07.2020 | 17.01 Uhr | H | H:Öl-Land | >>Ölspur |
3 | 04.09.2020 | 02.51 Uhr | B | B:Gebäude-groß | |
4 | 29.11.2020 | 11.36 Uhr | H | H:Öl_Land | |
5 | 22.12.2020 | 17.37 Uhr | H | H:VU-LKW/Bus | >> LKW im Graben Ortsausgang Diedersdorf |
Lf-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 04.01.2019 | 03.49 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
2 | 19.01.2019 | 17.19 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
3 | 16.06.2019 | 09.21 Uhr | H | H:VU-ohne-P | |
4 | 27.06.2019 | 13.59 Uhr | H | H:VU-mit-P | |
5 | 30.06.2019 | 15.10 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
6 | 03.07.2019 | 14.33 Uhr | B | B:Fläche | |
7 | 13.07.2019 | 08.32 Uhr | H | H:Öl-Land | |
8 | 13.07.2019 | 17.23 Uhr | H | H:Öl-Land | |
9 | 17.07.2019 | 05.39 Uhr | H | H:Öl-Land | |
10 | 21.07.2019 | 01.38 Uhr | H | H:Natur | |
11 | 31.07.2019 | 19.47Uhr | H | H:VU-Klemm | |
12 | 19.12.2019 | 11:02 Uhr | H | H:VU-mit-P | |
13 | 28.12.2019 | 16.16 Uhr | H | H:Klein |
Lf-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 29.01.2018 | 04:01 Uhr | H | H:VU mit Person | |
2 | 03.02.2018 | 10.40 Uhr | H | H: Öl- Land | |
3 | 26.03.2018 | 19.55 Uhr | H | H:Öl-Land | |
4 | 28.03.2018 | 09.09 Uhr | H | H:VU-LKW/BUS | |
5 | 06.04.2018 | 23.02 Uhr | H | H:ÖL-Land | |
6 | 27.04.2018 | 12.15 Uhr | H | H:VU mit Person | |
7 | 06.05.2018 | 16.58 Uhr | H | H:Öl-Land | |
8 | 27.06.2018 | 14.42 Uhr | H | H:VU ohne Person | |
9 | 29.06.2018 | 16.12 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
10 | 29.06.2018 | 18.32 Uhr | B | B:Fläche | |
11 | 15.07.2018 | 23.24 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
12 | 18.07.2018 | 5.27 Uhr | H | H:Klein | |
13 | 29.08.2018 | 12.35 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
14 | 14.09.2018 | 6.49 Uhr | H | H:VU mit Person | |
15 | 19.09.2018 | 20.18 Uhr | H | H:Hilfeleistung | |
16 | 08.10.2018 | 18.07 Uhr | B | B:Gebäude-Klein | |
17 | 22.10.2018 | 15.33 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
18 | 26.10.2018 | 15.44 Uhr | H | H:Klein | |
19 | 26.10.2018 | 22.52 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
20 | 27.10.2018 | 06.56 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
21 | 28.10.2018 | 0:55 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
22 | 03.11.2018 | 19.42 Uhr | B | B:Fläche |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!