Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkung |
1 | 21.01.2024 | 10:04 Uhr | H | H: VU-mit-P | 2x PKW von der Fahrbahn |
2 | 23.01.2024 | 07.26 Uhr 07:34 Uhr | H H | H: VU-mit-P M:MANV-Klein | VU PKW mehr nicht bekannt |
3 | 24.01.2024 | 18:40 Uhr | H | H:Klein | Baum auf Stromleitung gefallen |
4 | 29.01.2024 | 15.16 Uhr | H | H: VU -ohne-P | Nacharlarmierung, auslaufende BS |
5 | 30.01.2024 | 10.55 Uhr | H | H:Gas | Gasleitung bei Bauarbeiten gerissen |
6 | 22.02.2024 | 14.03 Uhr | H | H:Öl-Land | Ölspur im Kreuzungsbereich |
7 | 03.03.2024 | 16:18 Uhr | B | B: Kleinflugzeug | droht Bruchzulanden |
8 | 05.03.2024 | 10:42 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | unklare Lage-Rauchentwicklung>> Übung |
9 | 23.03.2023 | 12:20 Uhr | H | H: Öl-Land | Ölspur OV Hermersdorf<->Wulkow mittig |
10 | 30.03.2024 | 04:07 Uhr | B | B:BMA | Brandmeldeanlage hat ausgelöst |
11 | 31.03.2024 | 03:21 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | Stallanlage brennt |
12 | 31.03.2024 | 14:10 Uhr | B | B.klein | alte Brandstelle, qualmt wieder |
13 | 09.04.2024 | 18:23 Uhr | H | H:Person | technische Menschenrettung |
14 | 16.05.2024 | 14:23 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | Rauchmelder hat ausgelöst |
15 | 01.06.2024 | 10.43 Uhr | H | H:Klein | Baum über Weg( Abbruch K+M ausreichend) |
16 | 02.06.2024 | 14.20 Uhr | H | H:Klein | Baum droht auf Haus zu fallen |
17 | 04.06.2024 | 13.40 Uhr | H | H:VU-Klemmt | PKW-PKW mind 4 Verl |
18 | 09.06.2024 | 15.59 Uhr | H | H:VU-mit P | 1 Verletzter Motorradfahrer nach VU |
24.07.2024-17.10.2024 | TSF Jahnsfelde auf Staus 6 |
19 | 23.10.2024 | 08:31 Uhr | H | H:Hilfeleistung | Anforderung von RD |
20 | 25.10.2024 | 11:15 Uhr | H | H: Gefahrgut-Groß | unbekannter Behälterinhalt |
21 | 26.10.2024 | 12:15 Uhr | B | B:Klein | verrauchte Wohnung |
Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkung |
1 | 04.02.2023 | 09.55 Uhr | H | H:Klein | Baum über Straße |
2 | 13.02.2023 | 00.05 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | Milchviehanlage |
3 | 17.02.2023 | 23.11 Uhr | H | H:Klein | Ampelanlage verdreht |
4 | 25.03.2023 | 21.42 Uhr | H | H:VU-Klemmt | PKW gegen Baum |
5 | 13.04.2023 | 19.15 Uhr | H | H:Türnotöffnung | Türnotöffnung |
6 | 03.05.2023 | 15.51 Uhr | B | B:Wald-Groß | Berliner Chaussee |
7 | 07.05.2023 | 21.52 Uhr | H | H.Türnotöffnung | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
8 | 11.05.2023 | 16.33 Uhr | B | B:Wald-Groß | Gartenstraße Müncheberg |
9 | 05.06.2023 | 15.41 Uhr | B | B:Fläche | OV Jahnsfelde-Trebnitz |
10 | 22.06.2023 | 16.44 Uhr | H | H:VU-Klemmt | Kreuzung B1-L36 |
11 | 23.06.2023 | 05.36 Uhr | H | H:VU mit-P | Auffahrunfall B1 |
12 | 11.07.2023 | 14.04 Uhr | B | B: Wald-Groß | Feldbrand Richtung Trebnitz |
13 | 17.07.2023 | 20.39 Uhr | B | B:Wald -Groß | Feldbrand Müncheberger Weg |
14 | 17.07.2023 | 23.17 Uhr | H | H:VU-Klemmt | |
15+ | 24.07.2023 | 12.08 Uhr | B | B:Wald-Groß | |
16 | 24.07.2023 | 20.44 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
17 | 24.07.2023 | 21.05 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
18 | 24.07.2023 | 21.20 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
19 | 24.07.2023 | 21.50 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
20 | 24.07.2023 | 23.07 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
21 | 24.07.2023 | 23.57 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
22 | 25.07.2023 | 0.30 Uhr | H | H:Natur | Ausnahmelage nach Sturm* |
23 | 25.07.2023 | 08.01 Uhr | H | H:Klein | Baum über Grundstücks-Ausfahrt* |
24 | 25.07.2023 | 13.05 Uhr | H | H:Klein | Bäume über Obersdorfer Weg |
25 | 26.07.2023 | 19.07 Uhr | H | H:Klein | Ast über Fahrbahn L36 droht zu fallen |
26 | 15.08.2023 | 14.07 Uhr | H | H:Rettung | Retten aus Höhen und Tiefen |
27 | 27.08.2023 | 03.33 Uhr | H | H:Klein | Baum über Straße, AR sichert Straße |
28 | 31.08.2023 | 17.52 Uhr | H | H: VU-mit-P | LKW mit mehreren PKW, Airbag ausgelöst |
29 | 13.09.2023 | 06.34 Uhr | B | B:Gebäude-groß | Dachstuhl brennt |
30 | 14.10.2023 | 19.56 Uhr | H | H:VU-Klemm | 3 PKW-mehrere Verletze,weiteres unklar |
31 | 21.10.2023 | 15.00 Uhr | H | H:Klein | Baum auf Straße |
32 | 18.11.2023 | 16.13 Uhr | H: Öl-Land | ca 200 m Ölspur, beginnend etwa..... | |
33 | 14.12.2023 | 09.44 Uhr | H | H: VU-mit-P | PKW-PKW 2 verl. Person 1 Kind B1 |
34 | 15.12.2023 | 20.34 Uhr | H | H:Türnotöffnung | Hilflose Person in Wohnung |
35 | 22.12.2023 | 08:33 Uhr | H | H:Klein | Baum auf Grundstück gefallen |
Ausnahmelage nach Sturmlage*: hierfür wurde eine Befehlsstelle im FGH Müncheberg eingerichtet um bei erhöhten Einsatzgeschehen wegen einer Unwetterlage die Regionalleitstelle zu entlasten. Der Notruf geht zwar weiter bei der Regionalleitstelle ein, wird aber an die jeweilige Befehlsstelle weitergegeben und von dort aus disponiert. Das Einsatzgebiet aller Feuerwehren der Stadt erstreckte sich auf das gesamte Stadtgebiet! (15+ mit zweiter Einsatzstelle in der Nähe |
Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkung |
1 | 02.01.2022 | 19.24 Uhr | H | H: Natur | Baum über Straße |
2 | 17.01.2022 | 11.21 Uhr | H | H:Natur | Baum auf Straße |
3 | 29.01.2022 | 22.33 Uhr | H | H:Klein | Baum über Straße |
4 | 02.02.2022 | 17.04 Uhr | H | H:Öl Land | |
5 | 16.02.2022 | 11:29 Uhr | B | B: Gebäude-groß | |
6 | 17.02.2022 | 3.00 Uhr | H | H:Klein | Baum auf B1 |
7 | 17.02.2022 | 12.30 Uhr | H | H:Klein | Baum über Straße |
8 | 18.02.2022 | 23.47 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
9 | 19.02.2022 | 01.07 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
10 | 19.02.2022 | 01.45 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
11 | 19.02.2022 | 03.42 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
12 | 19.02.2022 | 04.45 Uhr | H | H:klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
13 | 19.02.2022 | 09.45 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
14 | 19.02.2022 | 11.05 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
15 | 19.02.2022 | 14.13 Uhr | H | H:Klein | Ausnahmelage nach Sturmlage* |
16 | 20.02.2022 | 14.13 Uhr | H | H:klein | Baum droht zu fallen |
17 | 25.03.2022 | 19.50 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
18 | 03.04.2022 | 2.28 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
19 | 03.04.2022 | 20.20 Uhr | B | B:Klein | Scheune brennt/Einsatzabbruch |
20 | 04.04.2022 | 08.07 Uhr | B | B:Klein | Scheune brennt/ neue Glutnester |
21 | 04.04.2022 | 21.51 Uhr | H | H:Klein | Baum auf Straße |
22 | 06.04.2022 | 10.13 Uhr | B | B:Klein | Notrufmissbrauch |
23 | 07.04.2022 | 16.12 Uhr | H | H:Klein | Türnotöffnung |
24 | 11.05.2022 | 22.29 Uhr | H | H: VU-mit-P | |
25 | 27.05.2022 | 16:08 Uhr | H | H:Klein | Baum über Straße |
26 | 28.05.2022 | 14.14 Uhr | H | H:Klein | Baum Obersdorfer Weg |
27 | 07.06.2022 | 03.13 Uhr | H | H:Klein | Tragehilfe für Rettungsdienst |
28 | 15.06.2022 | 09:44 Uhr | H | H.VU-mit-P | VU mit zwei PKW |
29 | 15.06.2022 | 13.44 Uhr | H | H:VU-mit-P | Unfall Krad |
30 | 19.06.2022 | 14.20 Uhr | H | H:Tier in Not | |
31 | 14.07.2022 | 08:33 Uhr | H | H: VU-ohne-P | Auffahrunfall 3 PKW |
32 | 20.07.2022 | 15:31 Uhr | H | H:Türnotöffnung | eingeschlossene Person |
33 | 20.07.2022 | 18:40 Uhr | B | B:Wald-groß | Feuer im Wald und auf Wiese |
34 | 25.07.2022 | 2:36 Uhr | H | H:Türnotöffnung | Person öffnet nicht |
35 | 31.07.2022 | 08:45 | H | H:VU-mit-P | Zwei PKW im Kreuzungsbereich |
36 | 13.09.2022 | 11.03 Uhr | H | H:VU-mit-P | PKW gegen Baum und überschlagen |
37 | 09.10.2022 | 01.10 Uhr | B | B:Gebäude-groß | Großbrand in Müncheberg |
38 | 12.11.2022 | 01:05 Uhr | H | H:Öl-Land | |
39 | 31.12.2022 | 23:15 Uhr | B | B:Klein |
Ausnahmelage nach Sturmlage*: hierfür wurde eine Befehlsstelle im FGH Müncheberg eingerichtet um bei erhöhten Einsatzgeschehen wegen einer Unwetterlage die Regionalleitstelle zu entlasten. Der Notruf geht zwar weiter bei der Regionalleitstelle ein, wird aber an die jeweilige Befehlsstelle weitergegeben und von dort aus disponiert. das Einsatzgebiet aller Feuerwehren der Stadt erstreckte sich auf das gesamte Stadtgebiet! |
Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 15.02.2021 | 09.31 Uhr | H | H:Türnotöffnung | |
2 | 03.03.2021 | 16.38 Uhr | H | H:VU-mit-Person | |
3 | 03.04.2021 | 15.42 Uhr | H | H:VU-mit-Person | |
4 | 04.05.2021 | 13.19 Uhr | H | H.VU -mit-Person | VU-PKW-PKW |
5 | 15.05.2021 | 11.24 Uhr | H | H: VU- mit- Person | |
6 | 21.05.2021 | 16.20 Uhr | H | H: VU-mit-Person | |
7 | 27.06.2021 | 0.33 Uhr | H | H.VU-Klemm | Schwerer Unfall in der Nacht |
8 | 26.08.2021 | 07.26 Uhr | H | H: ÖL -Land | interner Alarm |
9 | 26.09.2021 | 16.23 Uhr | H | H:VU-mit-Person | PKW gegen Krad |
10 | 12.10.2021 | 17.31 Uhr | H | H: Natur | Ast droht auf Fahrbahn zu stürzen |
11 | 17.10.2021 | 09:41 Uhr | B | B:Gebäude-groß | |
12 | 21.10.2021 | 13.40 Uhr | H | H.klein | großer Ast auf Straße |
13 | 21.10.2021 | 14.00 Uhr | H | H:klein | Baum über Straße |
14 | 21.10.2021 | 14.30 Uhr | H | H:klein | Baum über Weg |
15 | 21.10.2021 | 14.45 Uhr | H | H:klein | mehrere Äste über Dorfstraße |
16 | 29.10.2021 | 17.00 Uhr | H | H: VU-Klemm | VU PKW-PKW 3 Verletzte |
17 | 09.11.2021 | 22.50 Uhr | H | H:Türnotöffnung | |
18 | 27.11.2021 | 10.13 Uhr | H | H: VU-mit-P | VU PKW in angrenzenden Wald mit verl.P |
Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 10.02.2020 | 2.18 Uhr | H | H:Natur | |
2 | 08.07.2020 | 17.01 Uhr | H | H:Öl-Land | >>Ölspur |
3 | 04.09.2020 | 02.51 Uhr | B | B:Gebäude-groß | |
4 | 29.11.2020 | 11.36 Uhr | H | H:Öl_Land | |
5 | 22.12.2020 | 17.37 Uhr | H | H:VU-LKW/Bus | >> LKW im Graben Ortsausgang Diedersdorf |
Lf-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 04.01.2019 | 03.49 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
2 | 19.01.2019 | 17.19 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
3 | 16.06.2019 | 09.21 Uhr | H | H:VU-ohne-P | |
4 | 27.06.2019 | 13.59 Uhr | H | H:VU-mit-P | |
5 | 30.06.2019 | 15.10 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
6 | 03.07.2019 | 14.33 Uhr | B | B:Fläche | |
7 | 13.07.2019 | 08.32 Uhr | H | H:Öl-Land | |
8 | 13.07.2019 | 17.23 Uhr | H | H:Öl-Land | |
9 | 17.07.2019 | 05.39 Uhr | H | H:Öl-Land | |
10 | 21.07.2019 | 01.38 Uhr | H | H:Natur | |
11 | 31.07.2019 | 19.47Uhr | H | H:VU-Klemm | |
12 | 19.12.2019 | 11:02 Uhr | H | H:VU-mit-P | |
13 | 28.12.2019 | 16.16 Uhr | H | H:Klein |
Lfd-Nr | Datum | Uhrzeit | Art | Stichwort | Bemerkungen |
1 | 29.01.2018 | 04:01 Uhr | H | H:VU mit Person | |
2 | 03.02.2018 | 10.40 Uhr | H | H: Öl- Land | |
3 | 26.03.2018 | 19.55 Uhr | H | H:Öl-Land | |
4 | 28.03.2018 | 09.09 Uhr | H | H:VU-LKW/BUS | |
5 | 06.04.2018 | 23.02 Uhr | H | H:ÖL-Land | |
6 | 27.04.2018 | 12.15 Uhr | H | H:VU mit Person | |
7 | 06.05.2018 | 16.58 Uhr | H | H:Öl-Land | |
8 | 27.06.2018 | 14.42 Uhr | H | H:VU ohne Person | |
9 | 29.06.2018 | 16.12 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
10 | 29.06.2018 | 18.32 Uhr | B | B:Fläche | |
11 | 15.07.2018 | 23.24 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
12 | 18.07.2018 | 5.27 Uhr | H | H:Klein | |
13 | 29.08.2018 | 12.35 Uhr | B | B:Wald-Groß/WSP | |
14 | 14.09.2018 | 6.49 Uhr | H | H:VU mit Person | |
15 | 19.09.2018 | 20.18 Uhr | H | H:Hilfeleistung | |
16 | 08.10.2018 | 18.07 Uhr | B | B:Gebäude-Klein | |
17 | 22.10.2018 | 15.33 Uhr | H | H:VU-Klemm | |
18 | 26.10.2018 | 15.44 Uhr | H | H:Klein | |
19 | 26.10.2018 | 22.52 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
20 | 27.10.2018 | 06.56 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
21 | 28.10.2018 | 0:55 Uhr | B | B:Gebäude-Groß | |
22 | 03.11.2018 | 19.42 Uhr | B | B:Fläche |
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse!